- Details
- Geschrieben von Detlef Werner
Endlich wieder Turniere … ! Startschuss für die SONen-Tour 2017 Playersmeeting mit anschließendem Tee-Off war am Sonntagmorgen wie immer um 9.30 Uhr, einige Discgolfer waren jedoch dermaßen heiß, das schon gegen 8.00 Uhr, und mit den ersten Sonnenstrahlen, die ersten Scheiben durch den Seeliger Park flogen. Nach und nach füllte sich der Park und eine gespannte Vorfreude auf das erste Turnier des Jahres war zu spüren. Jeder versuchte sich so gut es ging für die 2 Runden aufzuwärmen. Der Regengott spielte mit und außer ein bisschen Wind war bestes Scheibenflugwetter.
- Details
- Geschrieben von Manfred Mund
Auch im Jahr 2017 finden in Wolfenbüttel und in der näheren Umgebung wieder zahlreiche Disc-Golf-Veranstaltungen statt.
German-Tour 2017 |
? |
|
|||
Datum | Meeting | Ort | Startplätze | Score | |
18.03.2017 | 8:00 | Lengeder Season Opening | 48 | Ergebnis | |
08.04.2017 | 8:45 | 8. Salzgitter Island Challenge Caddybook_8SZIC.pdf | 90 | Ergebnis GT-Ergebnis | Score PDGA |
03.-04.06.2017 | Summer Slam Vol.IV Major | 72 | GT-Ergebnis | Score bei Skoorin | |
10.06.2017 | Summer Slam Challenge Reprise | 48 | GT-Ergebnis | ||
11.06.2017 | 8:00 | Tankumsee Open | 60 | GT-Ergebnis | Einzelscores |
22.-23.07.2017 | Braunschweig Open | 72 | GT-Ergebnis | ||
26.08.2017 | 9. Wolfenbüttel Open | 72 | Ergebnis GT-Ergebnisse | Score PDGA | |
17.09.2017 | 9:00 | 6. Schöningen Open | 52 | Anmeldung | |
SONen-Tour 2017 |
Score |
||||
Datum | Meeting | Ort | Startplätze | ||
29.01.2017 | 9:30 | Wolfenbüttel Seeligerpark (2 x 9) | 72 | Ergebnis | Score |
26.02.2017 | 9:30 | Braunschweig Westpark (1 x 18) (wegen Kaneval) | 75 | Ergebnis | Score |
26.03.2017 | 9:30 | Peine (2 x 12) | 72 | Ergebnis | Score |
30.04.2017 | 9:30 | Tankumsee (2 x 9) | 72 | Ergebnis | Score |
21.05.2017 | 9:30 | Schöningen (2 x 9) | 72 | Ergebnis | Score |
25.06.2017 | 9:30 | Helmstedt (2 x 12) | 72 | Ergebnis | Score |
30.07.2017 | 9:30 | Braunschweig Bürgerpark (1 x 15) | 75 | Ergebnis | Score |
24.09.2017 | 9:30 | Ilsede (1 x 18) | 90 | Ergebnis | Score |
15.10.2017 | 9:30 | Gutspark (Salzgitter (2 x 9)) | 72 | Ergebnis | Score |
05.11.2017 | 9:30 | Salzgitter (Wolfenbüttel Gutspark (2 x 12)) |
72 | Ergebnis | Score |
Gesamtübersicht 2017 | |||||
Weitere Veranstaltungen |
|||||
Saison 2017 | Collector Tour 2017 | ||||
Saison 2017 | Liga-Betrieb 2017 | TT-Liga | |||
19.01.2017 | Mitgliederversammlung 2017 Gaststätte Am Fümelsee | ||||
17.06.2017 | Collector Marathon 2017 | ||||
29.09.-03.10.2017 | 32. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2017 | ||||
22.10.2017 | 10:00 | Ace Race 2017 in Nienhagen | ACE-RACE-2017-Information.pdf | ||
03.12.2017 | 10:00 | Nikolaus-Turnier am Heidbergsee und Vereinsmeisterschaft | Doodleanmeldung | Starterfeld Discgolf Metrix | |
Vorschau 2018 |
|||||
19.01.2018 |
19:00 |
Mitgliederversammlung 2018 Gaststätte Fümmelsee Terrassen Am Fummelsee 5, 38304 Wolfenbüttel |
- Details
- Geschrieben von Stefan Brandes
Es ist gar nicht so leicht, beim Disc-Golf Pech bei der Flight-Zuteilung zu haben, die jeweils durch den TD oder dessen Zufallsgenerator vorgenommen wird. Die allermeisten Mitspieler sind genügsame und freundliche Menschen, mit denen es eine reine Freude ist, die Scheiben durch die Parks der Republik zu schmeißen. Die Stinkstiefel, Drei-Minuten-pro-Wurf-Benötigenden sowie die nervenden Erbsenzähler sind deutlich in der Minderheit, so soll es auch bitte bleiben.
- Details
- Geschrieben von Stefan Brandes
Marek Mewes von den Eagles aus Helmstedt brachte es auf den Punkt: "Wahninn, dass schon wieder ein Jahr rum ist!" So wie ihm ging es vielen Disc-Golfern bei der zehnten und damit letzten Veranstaltung der SONen-Tour 2016, die im Januar in Wolfenbüttel im Seeliger Park begann und traditionell im Gutspark in Wolfenbüttel-Linden ihren Abschluss fand.
Wie in den Jahren zuvor hatte der Reiterhof Schlomm direkt im Anschluss an die 2 x 9 Bahnen im Park extra für die ca. 70 Scheibenwerfenden den gemütlichen Scheunenanbau geheizt und Essen und Trinken bereitet, damit Turnierdirektor Manni Mund einen wahren Ehrungsmarathon beginnen konnte.
Unterkategorien
SONen-Tour
Unterkategorie : SONen-Tour
Alle von den Tee-Timern ausgerichtete Turniere der SONen-Tour.
German-Tour
Unterkategorie: German-Tour
Alle GT-Turniere C/B/A und Beiträge die aus GTA-Turnieren entstehen.